市民の皆さんや大津のまちにとって大切な「予算」。とはいえ、その内容についてはあまりよくわからないという人も多いのでは。そこで今月の特集では、自治体の「予算」の基礎知識をわかりやすくお伝えするとともに、大津市の今年度予算のポイントについてもご紹介します。
そもそも「予算」ってなに?
大切な税金を有意義に使うために
予算とは、1年間の収入と支出を見積もることです。新年度が始まる前に、4月から翌年3月までの1年間にどのくらい収入があるかを計算し、その収入を元にどのような行政サービスを行うのかを計画を立てます。
どうやって予算を編成するの?
市民の皆さんに納めていただいた税金や国・県の交付金などの収入は、市民・団体の皆さんからお聴きしたご意見やご要望、国や県の動向など、さまざまな要素をもとに協議を重ね、福祉や教育、建設などさまざまな行政サービスを提供するために必要な予算として編成します。その後、市議会に提出され、さまざまな観点から審議されます。市民の皆さんが暮らしやすく、持続可能なまちづくりを進めるためには、将来を見据え、安定した予算を編成することが重要です。
「一般会計」や「特別会計」ってどういうこと?
※企業会計は、水道・下水道・ガスの各事業が該当し、独立採算により特定の事業を経理する会計です。
市の財政はどういう状況なの?
自治体の財政状況は、収入に対する借金返済額の割合(実質公債比率)と、借金が収入の何年分か(将来負担比率)が主な判断基準となります。どちらも数字が小さいほど健全です。
今年度予算の編成方針は?
令和6年度当初予算は、大津市総合計画第2期実行計画の最終年度としての取り組みに加えて、これからの人口減少を見据えつつ、急激な物価上昇の影響を緩和するため、暮らしを守る視点をプラスして編成しました。
また引き続き、コロナ禍で落ち込んだまちの元気を取り戻すための魅力発信とにぎわいづくり、出生数の減少、コロナ禍で顕在化した心身の健康リスクの高まりや地域コミュニティの希薄化といった課題への対応にも意を用いました。
今年はここに力を入れます!令和6年度事業のポイント
5つのプロジェクトに
「暮らしを守る」視点をプラス
※新:新規事業
※充:充実事業
※継:継続事業
(1)暮らしを守る
新 | 令和6年度から令和8年度までの期間の介護保険料基準額の1割引き下げ (期間中、介護給付費準備基金37億円あまりを活用して、前期計画期間中の介護保険料基準額から1割引き下げ) | – |
新 | 幼児歯科健診における虫歯予防処置手数料の無料化 (参考)令和4年度の手数料徴収額 | 306万円 |
継 | 学校給食費の食材値上がり分の公費負担の継続 | 1億6,960万円 |
Pick Up !〜令和6年度から令和8年度までの期間の介護保険料基準額の1割引き下げ〜
(2)子育て支援プロジェクト
新 | 妊婦健康診査無料化・産婦健康診査助成開始 | 3億2,708万円 |
新 | 高校生世代への医療費助成制度の拡充 | 1億6,553万円 |
新 | 次期大津市子ども・若者支援計画の策定(子どもの意見を聴く取り組み) | 696万円 |
充 | ヤングケアラーに関する啓発及び多機関連携 (研修会の開催、リーフレットの作成) | 21万円 |
Pick Up !〜妊婦健康診査無料化・産婦健康診査助成開始〜
(3)学びの環境づくりプロジェクト
継 | 学校施設の長寿命化改良及びトイレ改修事業 | 48億9,898万円 |
新 | 学校体育館空調設備の設置 (令和7年度債務負担行為額 6億2,481万円) | 4億1,654万円 |
充 | 学校夢づくりプロジェクト、夢づくり+(プラス) (子どもたちの思いや発想を形にするプロジェクトや、作家・アスリート等との交流事業) | 1,568万円 |
新 | 企業版夢づくりプロジェクト(中学生対象のオープンカンパニー、企業展示・仕事体験イベント、キャリア教育ワーキング) | 700万円 |
新 | 歴史文化魅力発見に向けたブロック別副読本作成 | 66万円 |
新充 | 中学校ウイングの増設と校内教育支援ルーム「校内ウイング」整備 (ウイング瀬田(週2日)の開設、小中学生に向けたアウトリーチ型支援の拡充など) | 1,214万円 |
Pick Up !〜学校体育館空調設備の設置〜
(4)健康長寿プロジェクト
新 | 幼少期の運動プログラムの充実 (親子でワクワク運動あそび、びわスポキッズフェスティバル) | 110万円 |
新 | 大津大石淀グラウンド・ゴルフ場の開設(令和6年5月末開場予定) | 2,522万円 |
新充 | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の充実 (シニア向け健康トレーニング教室、多剤服用の副作用等による低栄養状態の高齢者に対する薬剤師や管理栄養士による訪問指導事業など) | 1,650万円 |
充 | 後期高齢者医療制度加入者向け健康診査の拡充 | 1億190万円 |
充 | 介護人材確保対策事業の推進 | 2,089万円 |
Pick Up !〜大津大石淀グラウンド・ゴルフ場の開設〜
スポーツおよびレクリエーションの振興を図るため、本市初となる専用グラウンド・ゴルフ場を設置します
(5)魅力発信とにぎわいづくりプロジェクト
継 | 大河ドラマ「光る君へ」放送を契機とした各種事業 (大河ドラマ関連展示等の拠点整備、周遊キャンペーン、歴史博物館での関連企画展など) | 2億1,871万円 |
新 | 歴史的風致形成建造物修理事業補助金の創設 (市指定歴史的風致形成建造物の外観修理や、一般公開する内装整備等への補助) | 1,200万円 |
新 | 大津湖岸なぎさ公園(サンシャインビーチエリア)の再整備 | 1億8,975万円 |
継新 | 創業の促進と市内中小企業・小規模事業者の支援 (生産性向上(DX・省人化)・集客力向上への取り組みや、市内での創業を促進) | 3,400万円 |
新 | 移住・定住PR事業と定住促進リフォーム補助金の拡充 (定住促進リフォーム補助金の子育て世代を対象とした拡充) | 1,057万円 |
Pick Up !〜大河ドラマ「光る君へ」放送を契機とした各種事業〜
Pick Up !〜大津湖岸なぎさ公園(サンシャインビーチエリア)の再整備〜
(6)暮らし安心プロジェクト
充 | 自主防災組織活動補助金の拡充 (学区自主防災組織が行う防災訓練、防災資機材整備等への補助。1/2から全額補助へ拡充など) | 360万円 |
充 | 地域公共交通の維持・確保 (地域バス路線運行等対策費補助金など) | 8,535万円 |
新 | 高齢者運転免許証自主返納促進事業 (満75歳以上の市民が運転免許証を自主返納した場合に、ICOCAの購入補助、公共交通共通乗車券の交付、自転車用ヘルメットの配布のいずれかを選択) | 600万円 |
新 | 買い物等支援制度パンフレット作製 | 30万円 |
充 | パワーアップ・地域活動応援事業補助金 (地域の課題解決に資する事業や、地域の多様な主体が連携、協力して実施する事業などに対する補助) | 400万円 |
新 | 電子回覧板プラットフォーム構築 | 150万円 |
(7)その他の主な事業
新 | 重度障害者のグループホーム整備への支援 | 8,771万円 |
新 | 広報おおつ紙面版の発行・デジタル版の運用と市ホームページのリニューアル | 8,032万円 |
新 | 犬猫多頭飼育対策事業補助金の創設 (多頭飼育により近隣住民から苦情が寄せられている飼い主または多頭飼育支援を行う第二種動物取扱業者へ犬猫の不妊去勢手術費用等を補助) | 70万円 |
新 | 市有施設のESCO事業による照明LED化推進令和7年度債務負担行為額 | 4億4,321万円 |
新 | 公共施設包括管理業務の導入 (市民センター、幼稚園・保育所、小中学校の計134施設の保守点検や修繕など5業務(令和7年度以降19業務)を一元化して委託) (令和7年度以降債務負担行為額…30億8,056万円) | 1億9,193万円 |
新 | 「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」開催準備 (リハーサル大会の開催、実施本部や実行委員会の運営、広報・啓発活動など) | 13億3,712万円 |
令和6年度(2024年度)予算
(令和5年度当初第一次補正後予算に対する増減率)
区分 | 予算額 | 対前年度増減比 |
一般会計 | 1,345億6,500万円 | 5.6% |
特別会計(8会計) | 766億8,898万円 | 2.9% |
企業会計(3会計) | 354億7,986万円 | 6.0% |
合計 | 2,467億3,384万円 | 4.8% |
※ 企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計。
⼀般会計予算の内訳
令和6年度当初予算の詳細はこちら(市ホームページ)